행복주택 입주자, 전국 16개 지구 8천여호 모집
페이지 정보
작성자 진영신문 댓글 0건 조회 9,550회 작성일 18-06-28 11:50본문
29일부터 행복주택 8,069호에 대한 입주자 모집을 시작한다.
28일 국토교통부에 따르면 이번 모집은 평균 경쟁률 3.4대 1, 최고 경쟁률 197대 1의 높은 인기를 보였던 지난 3월 1만4,000 호에 이은 올해 두 번째 모집이다.
이번에 입주자를 모집하는 곳은 16개 지구 총 8,069호로 서울 공릉(100호) 및 남양주 별내·고양 행신2 등 수도권 8곳과 대전·광주·대구 등 비수도권 8곳이다.
수도권 (8곳) | 서울공릉(100), 남양주별내(1,220), 고양행신2(276), 시흥장현(996), 군포송정(480), 화성봉담2(602), 양평공흥(40), 가평청사복합(42) |
비수도권 (8곳) | 대전봉산(578), 광주우산(361), 대구연경(600), 김해율하2(1,200), 창원노산(20), 제주혁신(200), 울산송정(946), 대구대곡2(408) |
행복주택은 주변 시세의 60~80%로 공급하고 있어, 시세가 상대적으로 높은 서울 지역도 전용 26㎡(방1+거실1)의 경우 보증금 4,000만 원 내외, 월 임대료 10만 원대로 거주가 가능하다. 비수도권의 경우 전용 26㎡는 보증금 2,000만 원 내외, 임대료 10만 원 수준에서 거주가 가능하다.
<서울공릉(노원구 공릉동) 행복주택 보증금, 임대료>
행복주택 | 임대조건(천원) | 버팀목대출 활용(천원) | |||
입주계층 | 전용면적(㎡) | 보증금 | 임대료 | 보증금(대출액 제외) | 임대료(대출이자 2.3% 포함) |
대학생 | 26 | 43,070 | 168 | 12,921 | 226 |
청년 | 26 | 45,610 | 178 | 13,683 | 239 |
신혼부부 | 36 | 70,040 | 274 | 21,012 | 368 |
* 만 19~39세 또는 소득활동 기간 5년 이내인 사회초년생
<대구연경(북구 연경동) 행복주택 보증금, 임대료>
행복주택 | 임대조건(천원) | 버팀목대출 활용 | |||
입주계층 | 전용면적(㎡) | 보증금 | 임대료 | 보증금(대출액 제외) | 임대료(대출이자 2.3% 포함) |
대학생 | 26 | 20,090 | 103 | 6,027 | 130 |
청년 | 26 | 21,272 | 109 | 6,382 | 138 |
신혼부부 | 36 | 32,764 | 169 | 9,829 | 213 |
※ 세부 금액은 보증금 최대전환, 본인 소득 수준 등에 따라 상이할 수 있음
또 청년, 신혼부부를 위해 정부는 버팀목 대출을 운영하고 있으며, 보증금의 70%까지 저리(2.3~2.5%)로 자금 지원이 가능하다.
접수기간은 ▲한국토지주택공사(양평·가평 외 지역)의 경우 7월 12일부터 7월 18일까지 7일간이며 ▲경기도시공사(양평·가평)의 경우 7월 4일부터 13일까지 10일간 진행한다. 온라인(한국토지주택공사, 경기도시공사 누리집)·모바일 앱(한국토지주택공사 청약센터)으로 접수가 가능하며 입주는 ’19년 1월부터 지구별로 순차적으로 시작된다.
행복주택의 지구별 모집 호수, 임대료, 입주자격 등 자세한 정보는 한국토지주택공사(LH) 청약센터(apply.lh.or.kr) 또는 마이홈포털(www.myhome.go.kr)을 참고하거나, 마이홈 전화상담실(1600-1004)에 문의하면 된다. 또한 마이홈 전화상담실에 접수 시 문자알림 서비스를 통해 청약정보를 받을 수 있다.
국토부는 이번 8,000여 호 모집에 이어 연내 1만2,000여 호 이상의 행복주택을 추가 모집할 예정이다.
행복주택은 청년, 신혼부부 등을 위해 공급하는 공공임대주택으로, 올해부터는 공급 물량이 대폭 확대되어 올 한 해 동안 총 3만5,000여 호에 대해 입주자를 모집할 예정이다. 국토부는 앞으로도 일자리 연계형 주택(창업지원, 산업단지형 등), 노후 공공청사 복합개발 등 다양한 방식으로 청년·신혼부부 대상 공공임대주택 공급을 확대할 계획이다.
▲ 서울공릉 (100호) /건솔교통부 |
▲ 남양주별내 A1-2 (1,220호)/건솔교통부 |
모집지구 | 위치 | 입지여건 | 입주 |
서울공릉 (100호) | 서울특별시 노원구 공릉동 | ‣지하철 7호선 공릉역 인접, 반경 500m 이내 12개 노선버스 운행 ‣반경 2km 이내 5개 대학(서울과기대, 서울여대, 삼육대, 광운대, 인덕대) 위치 | ‘19.02 |
남양주별내 A1-2 (1,220호) | 경기 남양주시 별내동 | ‣별내택지개발지구 내 위치하여 공공시설 및 생활편의시설 등 주거환경 양호 ‣경춘선 별내역(3.8km) 및 서울외관순환고속도로 별내 IC(1.4km) 인접 | ‘19.04 |
고양행신2 (276호) | 경기 고양시 덕양구 행신동 | ‣고양행신2 택지개발지구 내 위치 ‣경의중앙선(강매역, 행신역) 및 지하철 3호선(화정역), 광역·직행·공항버스등 대중교통을 이용한 서울 접근성 양호 ‣인근에 항공대(4.5천명), 서울기독대(0.7천명) 등 4개 대학 위치 | ‘19.02 |
시흥장현 (996호) | 경기 시흥시 시흥장현지구 | ‣시흥시 시흥장현지구 내 위치 ‣시흥능곡역(소사원시선) 400미터, 1km 이내 버스정류장 14개소 12개 노선, 5km 이내 서울예술대 입지 및 7km 이내 시화구각산단 및 반월국가산단이 위치 | ‘19.07 |
군포송정 (480호) | 군포시 대야미동,도마교동 인근 | ‣지하철 4호선 대야미역(약 1.2km) 및 1호선 의왕역(약 2.5km) ‣군포첨단산업단지, 의왕테크노파크(예정) ‣영동고속도로 군포IC, 수원-광명고속도로 남군포IC, 47번 국도 ‣지구 인근 구봉산, 수리산 도립공원, 반월호수, 왕송호수 등 위치 | ‘19.07 |
화성봉담2 A-6 (602호) | 화성시 봉담읍 수영리 일원 화성봉담2 공공주택지구 내 | ‣국도43번, 봉담 IC인근이며, 수인선 연장선(봉담역)과 인천발 KTX 연결선(어천역) 개통시 교통여건 개선 전망 ‣3km이내 수원제1,2,3 일반산업단지 및 5km 이내 6개대학이 소재하고 있어 정주여건이 탁월 ‣반경1km 이내 공공청사와 대형마트 등 편의시설 이용여건 양호 ‣15분내 이용할 수 있는 수원역 AK백화점, 롯데몰 등 쇼핑시설 ‣단지 바로 옆 근린공원 인근 봉담호수공원 및 칠보산·융건릉 인접 | ‘19.07 |
양평공흥 (40호) | 경기도 양평군 양평읍 공흥리 441-22 | ‣경의중앙선 양평역 1㎞, 중부내륙고속도로 양평IC 15분 ‣양평군청 1.5㎞, 양평군 실내체육관 2㎞ ‣시외버스터미널, 대형마트 등 인접 주변 인프라 이용 용이 | ‘19.01 |
가평청사복합 (42호) | 경기도 가평군 가평읍 읍내리 608-5,7,9, 583-2 | ‣가평터미널 1㎞, 경춘선 가평역 3㎞ ‣가평군청, 가평우체국, 초등학교, 도서관, 가평보건소 등 인접 주변 인프라 이용 용이 ‣복합시설(가평군 공공업무시설 + 행복주택) | ‘19.06 |
대전봉산A3BL (578호) | 대전광역시 유성구 봉산동 | ‣주거환경개선지구 내 위치(`09년 준공), 교육․공공·상업시설 및 자연공원과 수변공원이 조성되어 교육 및 생활여건이 우수 ‣차량 5분 내외의 거리에 대규모 산업단지 위치 - 대덕테크노밸리(약 25천명), 대전제3․4산업단지(11천명) ‣대덕대(4.5천명, 직선거리 약 5.9Km) 대중교통 40분 소요 ‣시내버스정류장(12개소), 신탄진역(경부선), 북대전IC(호남고속도로) 등이 인접 | ‘19.06 |
광주우산 (361호) | 광주광역시 광산구 우산동 1599-1,2,3번지 | ‣버스정류장(500m내 4개소 입지)이 인접하고, 광주공항(2.5km), 송정역(호남선, 3.1km) 등 교통 접근성 우수 ‣대상지 반경 500m 권역내 공원, 대형마트(이마트), 우체국, 주민센터 등 각종 편의시설로 편리한 정주환경 가능 ‣단지 인근에 하남일반산단(480개업체, 종업원수 11,767명), 하남일반산단(993개업체, 종업원수 25,148명) 등 위치 ‣단지주변 광주여대(4.0천명), 호남대(9.7천명)등 대학교 5개교(30.1천명) 등 위치 | ‘19.10 |
대구연경 (600호) | 대구시 북구 연경동 | ‣북대구IC․팔공산IC 위치(4km, 경부․포항), 대구외곽순환도로 개통예정(2020년) ‣동대구역(KTX), 지하철1호선 7km 이내 ‣근린생활(3km, 롯데아울렛), 지묘초등학교 (2km), 지구 내 교육시설(예정) | ‘19.05 |
대구대곡2 (408호) | 대구시 달서구 대곡동 | ‣유천IC․남대구IC (2~4km,중부내륙고속), 앞산순환도로, 대구외곽 순환도로 인접 ‣지하철1호선(2km 이내, 진천역, 상인역) ‣이마트, 홈플러스, 백화점(롯데),수목원 등 2km 이내 | ‘19.03 |
김해율하2 A-3BL (1,200호) | 경남 김해시 장유3동 김해율하 2지구 내 A-3BL | ‣사업지구 인근에 남해 제2, 3고속지선이 위치하여 있고 58번 국도와 인접(0.1km, 웅동~장유간 도로) ‣반경 2km 이내에 롯데워터파크, 롯데아울렛 등이 인접해 있으며, 기 형성된 김해율하 1지구 은행, 병원 등 생활편의시설 이용 가능 ‣인근에 부산과학일반산업단지(4.3천명) 위치 | ‘19.05 |
창원노산 101BL (20호) | 경남 창원시 마산합포구 상남동 64-2번지 | ‣반경 5km 이내에 남해 제1고속지선 동마산 IC가 위치하고 있으며, 14번 국도와 인접(0.1km, 거제~창원~부산~울산~포항) ‣마산 구 시가지와 인접하여 마산공설운동장, 백화점, 일반상가, 은행, 병원 등 다양한 생활편의시설 이용 가능 ‣반경 5km 이내에 경남대학교(13천명), 창신대학교(3.7천명), 마산 자유무역지역(5.5천명)이 위치 | ‘19.07 |
제주혁신 (200호) | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 | ‣제주혁신도시 내 위치 ‣시청, 경찰서 등 공공시설 및 대형마트, 월드컵 경기장 인접 ‣남측 바다조망과 북측 한라산 조망 가능 ‣(수요)공무원연금공단, 한국정보화진흥원, 국토교통인재개발원 등 9개 이전 공공기관 및 서귀포시청제2청사(1.0km), 서귀포시청제1청사(3.5km), 서귀포해양경찰서(0.7km) 등 위치 | ‘19.01 |
울산송정 (946호) | 울산광역시 북구 송정동 | ‣울산광역시 북구 송정지구 내 위치 ‣북구모듈화일반산단(3km), 현대자동차 울산 공장(5km) 등 다수의 산업단지 입지 ‣동해선 호계역(2.8Km), 울산공항(0.4km), 인근 버스정류장 5개소(약25개 노선), 울산고속터미널(6Km) ‣반경 1Km 이내 어린이공원, 근린공원, 광장 등 위치 | ‘19.07 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.